좋은 게 다르긴 달라. 맛도 깔끔하다.
단, 유통기한이 엄청 짧다. 식품첨가물이 들어가지 않은 제품은 대체로 유통기한이 짧더군.
성분 | 1회 제공량 : 120 mL | |
---|---|---|
열량 | 60 kcal | |
탄수화물 | 15 g (5%) | |
당류 | 15 g | |
단백질 | 0 g (0%) | |
지방 | 0 g (0%) | |
포화 지방 | 0 g (0%) | |
트랜스 지방 | 0 g (0%) | |
콜레스테롤 | 0 mg (0%) | |
나트륨 | 15 mg (1%) | |
칼슘 | 14 mg (2%) | |
철 | 0.5 mg (3%) | |
* 괄호 안 수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임. |